Tarifs de réparation iPhone 8 Plus
Tarifs pratiqués dans nos magasins de Reims, Dijon et Grasse. Sans rendez-vous, la plupart des réparations de téléphone sont faites en 2 h environ, selon la disponibilité de la pièce.
Pannes courantes| Écran compatible | 89 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Batterie compatible | 59 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Face arrière | 99 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
Autres pannes| Connecteur de charge | 69 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Caméra arrière | 89 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
Services| Diagnostic | offert si vous acceptez la réparation, 29 € sinon | |
|---|
| Mise à jour | 29 € | |
|---|
| Démontage | 69 € | |
|---|
| Transfert de données | 49 € | |
|---|
Prix TTC indicatifs, confirmés en magasin après diagnostic. Garantie 6 mois pièces et main-d’œuvre (3 mois en Apple IRP).
Nos magasins : Reims · Dijon · Grasse