Tarifs de réparation iPhone 14
Tarifs pratiqués dans nos magasins de Reims, Dijon et Grasse. Sans rendez-vous, la plupart des réparations de téléphone sont faites en 2 h environ, selon la disponibilité de la pièce.
Pannes courantes| Écran original | 339 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Écran compatible | 189 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Batterie originale | 119 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Batterie compatible | 79 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Face arrière | 119 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
Autres pannes| Connecteur de charge | 149 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Caméra arrière | 149 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
| Lentille caméra | 59 € | Bonus QualiRépar −25 € |
|---|
Services| Diagnostic | offert si vous acceptez la réparation, 29 € sinon | |
|---|
| Mise à jour | 29 € | |
|---|
| Démontage | 69 € | |
|---|
| Transfert de données | 49 € | |
|---|
Prix TTC indicatifs, confirmés en magasin après diagnostic. Garantie 6 mois pièces et main-d’œuvre (3 mois en Apple IRP).
Nos magasins : Reims · Dijon · Grasse